Unsere Gemeinde
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
Verbandsgemeinde | Bad Ems–Nassau (seit 1.1.2020, früher VG Nassau) |
Weitere Zuständigkeiten | Zuordnungen zu polizeilichen, gerichtlichen, kirchlichen und weiteren Institutionen finden Sie hier. |
Höhe | 317 m über NN |
Flächennutzung | 15,67 qkm, davon Siedlung 9,1%, Verkehr 5,4%, Landwirtschaft 44,6%, Wald 39,0%, sonstiges 1,2% (Details siehe Statistisches Landesamt Bad Ems) |
Internet | 30 Mbit/Sekunde in allen Klassen |
Hebesätze der Steuern | Grundsteuer A 345% Grundsteuer B 525% Gewerbesteuer 380% |
Kfz-Kennzeichen | EMS, DIZ, GOH |
Lage | Klicken Sie hier, um die Inhalte von "google.com" anzuzeigen. Beim Aufruf gelten abweichende Datenschutzbestimmungen der Webseite "google.com" |
Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz hat zu unserer Ortsgemeinde in seinen jüngsten Ausgaben folgende Daten zur Bevölkerung www.statistik.rlp.de veröffentlicht: insgesamt 1. 781 Einwohner, davon weiblich 918, Stand 30. Juni 2023)
Veränderungen im 1. Halbjahr 2023:
Geborene | 12 |
Gestorbene | 12 |
Zugezogene | 50 |
Fortgezogene | 66 |
Bevölkerungsabnahme | -17 = -0,9% |
Details zu Statistiken der Ortsgemeinde Singhofen findet man mit Stand vom 15. Mai 2022 als Ergebnis der letzten Volkszählung unter www.zensus2022.de.
Der Gemeinderat besteht aus 16 Ratsmitgliedern und dem ehrenamtlichen Bürgermeister. Die Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 ergaben folgendes Ergebnis.
Die Sitzverteilung im Gemeinderat:
Wahl | SPD | CDU | FWG | Gesamt |
2024 | 4 | 5 | 7 | 16 Sitze |
2019 | 5 | 4 | 7 | 16 Sitze |
2014 | 6 | 4 | 6 | 16 Sitze |
Die Haushaltspläne der Ortsgemeinde können bei der Verbandsgemeindeverwaltung eingesehen werden.